皓畋Mantin Heights
屋苑資料
物業地址 | 何文田常盛街28號 |
實用面積 | 361呎至1,487呎 |
入伙日期 | 03/2017 |
物業座數 | 9座 |
單位總數 | 提供1,429個單位 |
最近的地鐵站站為 | 土瓜灣站 |
管理公司 | 嘉里物業管理服務有限公司 |
發展商 | 嘉里建設 |
所屬校網 | 小學校網為34, 中學校網為九龍城區 |
屋苑配套
毗鄰何文田廣場,生活所需,一應俱全。交通方面,樓下有多架小巴及巴士,往來旺角,太子,九龍站,尖沙咀及港島。附近設有多間中小學及香港都會大學。
物業地址 | 何文田常盛街28號 |
實用面積 | 361呎至1,487呎 |
入伙日期 | 03/2017 |
物業座數 | 9座 |
單位總數 | 提供1,429個單位 |
最近的地鐵站站為 | 土瓜灣站 |
管理公司 | 嘉里物業管理服務有限公司 |
發展商 | 嘉里建設 |
所屬校網 | 小學校網為34, 中學校網為九龍城區 |
毗鄰何文田廣場,生活所需,一應俱全。交通方面,樓下有多架小巴及巴士,往來旺角,太子,九龍站,尖沙咀及港島。附近設有多間中小學及香港都會大學。